ВВН-СЭЩ 35
Вакуумные выключатели серии ВВН-СЭЩ 35 (ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1000, ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1600, ВВН-СЭЩ-Э-35-31,5/1600, ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000, ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 ВВН-СЭЩ-П-35-31,5/1600) предназначены для коммутации электрических цепей в нормальных и аварийных режимах в сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 35 кВ для открытых или закрытых распредустройств. Во всех случаях установка выключателей серии ВВН-СЭЩ-35 допускается только по согласованию с предприятием-изготовителем.
Вакуумные коммутационные аппараты, к которым относятся вакуумные выключатели серии ВВН-СЭЩ 35, это передовая технология в аппаратостроении. В выключателях старого поколения для охлаждения и деионизации дуги, образующейся после разведения контактов, в качестве дугогасительной среды применяют масло, воздух или элегаз (SF6). Вакуумные выключатели выгодно отличаются от этих выключателей тем, что такой средой является просто вакуум.
Выключатели по требованию заказчика могут комплектоваться приводами с органами управления: электромагнитом включения (YAC) и электромагнитом отключения (YAT) на напряжение 220 (110) В постоянного или 230 (120) В переменного тока и дополнительно набором электромагнитов встроенных расцепителей:
- электромагнитом отключения напряжения с питанием от независимого источника (YAV), номинальное напряжение 220 В постоянного или 230, 120 и 100 В переменного тока;
- электромагнитом отключения с номинальными токами 3А или 5А переменного тока (YAA).
Технические параметры | ВВН-СЭЩ-35-25 | ВВН-СЭЩ-35-31,5 |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | |
Номинальный ток, А | 1000, 1600 | 1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 25 | 31,5 |
Ток термической стойкости, 3с, кА | 25 | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 63 | 80 |
Токи включения, кА: | ||
наибольший пик | 63 | 80 |
начальное действующее значение периодической составляющей | 25 | 31,5 |
Ход подвижного контактов ВДК, мм | 16,5±0,5 | |
Ход поджатия контактов ВДК, мм | 4+1 | |
Собственное время отключения, с, не более | ||
ВВН-СЭЩ-Э | 0,11 | |
ВВН-СЭЩ-П | 0,08 | |
Полное время отключения, с, не более | 0,06 | |
Собственное время включения, с, не более | 0,11 | |
Средняя скорость подвижных контактов ВДК при отключении, м/с | 0,9–1,5 | |
Средняя скорость подвижных контактов ВДК при включении, м/с | 0,4–1,0 | |
Максимальный статический момент при включении, Нм, не более | 200 | 300 |
Время заводки вкл. пружин, сек, не более | 15 | |
Ток потребления двигателя заводки, А, не более | 1 | |
Номинальное напряжение цепей управления, В: | ||
постоянного тока | 110; 220 | |
переменного тока | 120; 230 | |
Потребляемый ток электромагнитов включения (YAC), А, при напряжении: | ||
постоянном 110 В | 110 | 120 |
постоянном 220 В | 50 | 60 |
Потребляемый ток электромагнитов отключения (YAT и YAV), А, при напряжении: | ||
постоянном 110 В | 2,0 | |
постоянном 220 В | 1,0 | |
Потребляемый ток электромагнитов включения (YAC)/ отключения (YAT и YAV), А, при напряжении: | ||
переменном 120 В | 3,0 | |
переменном 230 В | 1,5 | |
постоянном 110 В | 2,0 | |
постоянном 220 В | 1,0 | |
Механический ресурс, циклов ВО: | 25000 | |
Коммутационный ресурс, циклов ВО при: | ||
номинальном токе | 25000 | |
номинальном токе отключения | 80 | |
Срок службы выключателя, лет | 30 | |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря, м | 1000 | |
Верхнее рабочее (эффективное) значение температуры окружающего воздуха, С | +55 | |
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С |
-60 Для исполнения выключателей с пружинно-моторным приводом при температуре ниже минус 20 С необходим автоматический подогрев привода. |