КТП-Б(М) 220, 110, 35 кВ
Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа модернизированные марки предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц при номинальных напряжениях 220, 110, 35, 10(6) кВ.
Блочные комплектные трансформаторные подстанции КТПБ используются:
- на стороне 220, 110 и 35 кВ сетевых подстанций;
- для электроснабжения нефте- и газоместорождений;
- для электроснабжения промышленных потребителей;
- для коммунальных потребителей;
- для крупных строительств;
- для сельскохозяйственных районов;
- на электрических станциях (при соответствующих условиях);
- и на многих других объектах.
Наименование параметра | КТП Б(М) 220 кВ | КТП Б(М) 110 кВ | КРУ Б 110 кВ (по развитым схемам) |
---|---|---|---|
Схемы главных электрических соединений | 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5АН, 6, 7, 12, 13, 14 | 1, 3Н, 4Н, 5АН, 6, 9 | 12, 13, 14 |
Номинальное напряжение, кВ (высшее/среднее/низшее) | 220 / 110; 35; 20 / 35; 10(6) | 110 / 35; 20 / 35; 10(6) | |
Номинальный ток сборных шин, А. | 1000; 2000 | 1000; 2000 | 1000; 2000 |
Мощность трансформатора, кВА | 6300-125000 | 6300-63000 | 6300-63000 |
Тип ячеек КРУ 10 (6) кВ | КРУ -59 У1(ХЛ1), КРУ -61М У3, КРУ -63 У3, КРУ -70 У3(Т3) | КРУ -59 У1(ХЛ1), КРУ -61М У3, КРУ -63 У3, КРУ -70 У3(Т3) | |
Управление разъединителями | Ручное, автоматическое или смешанное | ||
Климатическое исполнение | У1 / ХЛ1 | У1 / ХЛ1 | У1 / ХЛ1 |
Высота установки над уровнем моря | не более 1000 м | ||
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 -89 | I, II | ||
Климатический район по ветру и гололеду | I-IV согласно ПУЭ-86 |
Наименование параметра | КТП Б(М) 35 кВ | КТП П(М)Б 35/10(6) кВ* | |
---|---|---|---|
Схемы главных электрических соединений | 5А, 5Б, 5АН, 3Н, 4Н, 9 | 5А, 5Б, 3Н, 5Н, 4Н, 5АН | |
Номинальное напряжение, кВ (высшее/среднее/низшее) | 35 / - / 10(6) | 35 / - / 10 или 6 | |
Номинальный ток сборных шин, А. | 630 | 630 | |
Мощность трансформатора, кВА | 1000-16000 | 1000-10000 | |
Тип ячеек КРУ 10 (6) кВ | КРУ -59 У1(ХЛ1), КРУ -61М У3, КРУ -63 У3, КРУ -70 У3(Т3) | КРУ -59 ХЛ1 или КРУ -59 УХЛ1 | |
Управление разъединителями | Ручное, автоматическое или смешанное | ||
Климатическое исполнение | У1 / ХЛ1 | УХЛ1 | |
Высота установки над уровнем моря | не более 1000 м | ||
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 -89 | I, II | ||
Климатический район по ветру и гололеду | I-IV согласно ПУЭ-86 |
* КТП П(М)Б 35/10(6) кВ (передвижная). Конструкция подстанции предусматривает установку высоковольтного оборудования без железобетонных элементов.
В проектируемых КТП Б(М) 35-220 кВ допускается применение схем, отличных от типовых.
Компоновки КТП Б(М) 35-220 кВ, т.е. взаимное размещение элементов, учитывают особенности конструкций всех типов применяемого электрооборудования, а также требования к возможности дальнейшего расширения ОРУ и использования на всех этапах строительства и эксплуатации подстанций современных средств механизации работ.
Сейсмостойкость - 9 баллов по шкале MSK-64.
Категория изоляции высоковольтных аппаратов – А (I), Б (II*) по ГОСТ 9920-89.